Создание BIM-моделей изделий пожаротушения (АУП) в Revit. БФК-система («ГК Пожинтех»)
Создание BIM-моделей автоматические установки (систем) пожаротушения (АУП) изделий производителя «ГК Пожинтех» в программе в ПО Autodesk Revit®
ПОЖИНТЕХ FIREINTEC GROUP - производитель и надежный поставщик современных систем пожаротушения тонкораспыленной водой. «БФК-Проект» входит в состав Группы компаний «Пожинтех». ГК «Пожинтех» (г. Санкт-Петербург).
Заказчик: ООО «БФК-Проект»
Продукция: Современные системы пожаротушения тонкораспыленной водой.
Сайт: fireintec.ru

Типы элементов:
| 1.1. | Агрегат насосный |
| 1.2. | Агрегат насосный |
| 1.3. | Спринклер |
| 1.4. | Дренчер |
| 1.5. | Муфта крепления оросителей |
| 1.6. | Узел управления секционный дренчерный УУС с УКП или СУПТ |
| 1.7. | Узел управления секционныйспринклерно-дренчерный УУ-СД |
| 1.8. | Узел управления секционный дренчерный УУД |
| 1.9. | Узел управления секционный дренчерный УУД |
| 1.10. | Клапан с тепловым замком КТЗ |
| 2.1. | Узел контроля потока УКП или СУПТ |
| 2.2. | Монтажный комплект ВК |
| 2.3. | Монтажный комплект Раз. |
| 2.4. | Ствол ручной пожарный |
| 2.5. | Тройник (равнопроходный) |
| 2.6. | Крестовина (равнопроходная) |
| 2.7. | Тройник (переходной) |
| 2.8. | Крестовина (переходная) |
| 2.9. | Муфта соединительная |
| 2.10 | Муфта переходная |
| 2.11 | Прибор пожарный управления |
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ











